| Property | Value |
| Name | La Ciencia y el movimiento de Código Libre/Abierto: Influencia mutua... |
| Description | Las bases ideológicas de la manera de hacer ciencia a nivel internacional implican un acceso libre a la información básica, para poder reproducir los experimentos que generaron estos datos, y para contrastar hipótesis y teorías en un ambiente de discusión crítica. Estas características han influenciado en gran medida el pensamiento en el movimiento de Código Libre/Abierto, fomentando el pensar en compartir código y datos, de tal manera que se puedan hacer mejoras con mayor rapidez, solidez desde la apertura de archivos de revistas científicas, pasando por reglas para el compartimiento eficiente y veloz de datos experimentales, hasta la creación de repositorios descentralizados de artículos en etapa de pre-publicación. El archivo .zip contiene la presentación en formatos OpenDocument y PDF. |
| Filename | UPCH_Aniv_20060922_CienciaCodigoLibre.zip |
| Filesize | 9.72 MB |
| Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
| Creator | jmc |
| Created On: | 09/22/2006 13:57 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | jmc |
| Hits | 7 Hits |
| Last updated on | 09/22/2006 13:59 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Our son Daniel Ken was born on March 09, 2009 at 14:39 PET (UTC - 5). We are happier than we've ever been in our lives.
Now the real work begins, helping a new life develop into this world.
-- Mom and Dad