| Property | Value |
| Name | La Base de Datos de Metaloproteínas: Un recurso Bioinformático Distribuido y Colaborativo |
| Description | Charla por el XLV aniversario de la UPCH. El .zip contine formatos OpenDocument y PDF. Se presentará la Base de Datos de Metaloproteínas (MDB, Metalloprotein Database and Browser), un recurso en línea desarrollo conjunto de este recurso desarrollado entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima, Perú), y The Scripps Research Institute (San Diego, CA, EE.UU). Se mostrarán aspectos de su arquitectura informática, su organización modular como aplicativo de Web, hasta las interfaces de usuario interactiva y programática. Igualmente, se enseñarán las diversas herramientas de análisis de la MDB, y de los modos de añadir en forma transparente su información en otras aplicaciones bioinformáticas. |
| Filename | UPCH_Aniv_20060922_MDB_RecBioinfo.zip |
| Filesize | 11.1 MB |
| Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
| Creator | jmc |
| Created On: | 09/21/2006 23:30 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | jmc |
| Hits | 12 Hits |
| Last updated on | 09/21/2006 23:37 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Our son Daniel Ken was born on March 09, 2009 at 14:39 PET (UTC - 5). We are happier than we've ever been in our lives.
Now the real work begins, helping a new life develop into this world.
-- Mom and Dad